<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenieria UNC</title>
	<atom:link href="http://ingenieriaunc.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ingenieriaunc.com</link>
	<description>Información sobre ingeniería</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 05:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Manual de Maple</title>
		<link>http://ingenieriaunc.com/manual-de-maple.html</link>
		<comments>http://ingenieriaunc.com/manual-de-maple.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuales y Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[manual de maple]]></category>
		<category><![CDATA[manual maple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaunc.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Para los aquellos que no conocen el programa maple, aqui les traigo un manual hecho por unos amigos y yo, en el curso de Analasis Matematico III. Maple es un programa matemático de propósito general capaz de realizar cálculos simbólicos, algebraicos y de álgebra computacional. realiza graficos en 2D y 3D, excelentes para estudiantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-51" title="manual maple" src="http://ingenieriaunc.com/wp-content/uploads/2010/07/manual-maple1.jpg" alt="" width="414" height="313" /></p>
<div style="text-align: justify;">Para los  aquellos que no conocen el programa maple, aqui les traigo un manual hecho por unos  amigos y yo, en el curso de Analasis Matematico III.</p>
<p><span id="more-49"></span>Maple es un programa matemático de propósito general capaz de realizar cálculos  simbólicos, algebraicos y de álgebra computacional. realiza graficos en  2D y 3D, excelentes para estudiantes de Ingenieria y ciencias.</p>
</div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.esnips.com/doc/b3865589-c841-496f-a6ec-7356cb550099/Maple-11" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Descargar</strong></span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingenieriaunc.com/manual-de-maple.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutoriales de SAP2000 &#8211; Modelamiento Portico en 3D</title>
		<link>http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html</link>
		<comments>http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 02:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuales y Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[manuales sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[videos sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales de SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales SAP2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaunc.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Encontre unos buenos videotutoriales de SAP2000 en el cual nos explica el modelamiento y cálculo de porticos en 3D. Son en total 8 videos, espero que les ayuda en el aprendizaje de este programa de estructuras. VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 5 VIDEO 6 VIDEO 7 VIDEO 8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Encontre unos buenos videotutoriales de SAP2000 en el cual nos explica el modelamiento y cálculo de porticos en 3D. <strong>Son en total 8 videos</strong>, espero que les ayuda en el aprendizaje de este programa de estructuras.</p>
<p>VIDEO 1</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>VIDEO 2</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><span id="more-35"></span>VIDEO 3</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>VIDEO 4</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>VIDEO 5</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>VIDEO 6</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>VIDEO 7</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>VIDEO 8</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingenieriaunc.com/videotutoriales-de-sap2000-modelamiento-portico-en-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer ingeniero del mundo &#8211; Humor</title>
		<link>http://ingenieriaunc.com/el-primer-ingeniero-del-mundo-humor.html</link>
		<comments>http://ingenieriaunc.com/el-primer-ingeniero-del-mundo-humor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 02:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[humor ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[humor ingenieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaunc.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Miren el video y comenten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miren el video y comenten!</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/el-primer-ingeniero-del-mundo-humor.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingenieriaunc.com/el-primer-ingeniero-del-mundo-humor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Trasvase Olmos (Discovery)</title>
		<link>http://ingenieriaunc.com/proyecto-de-trasvase-olmos-discovery.html</link>
		<comments>http://ingenieriaunc.com/proyecto-de-trasvase-olmos-discovery.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Trasvase Olmos]]></category>
		<category><![CDATA[trasvase olmos peru]]></category>
		<category><![CDATA[tunel olmos peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaunc.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje hecho por Discovery Channel del &#8220;Proyecto de Trasvase Olmos&#8221; en Perú]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportaje hecho por Discovery Channel del &#8220;Proyecto de Trasvase Olmos&#8221; en Perú</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/proyecto-de-trasvase-olmos-discovery.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><span id="more-29"></span><p><a href="http://ingenieriaunc.com/proyecto-de-trasvase-olmos-discovery.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/proyecto-de-trasvase-olmos-discovery.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/proyecto-de-trasvase-olmos-discovery.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/proyecto-de-trasvase-olmos-discovery.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingenieriaunc.com/proyecto-de-trasvase-olmos-discovery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como pasar o transferir, instalar programas a calculadora HP 50G</title>
		<link>http://ingenieriaunc.com/como-pasar-o-transferir-instalar-programas-a-calculadora-hp-50g.html</link>
		<comments>http://ingenieriaunc.com/como-pasar-o-transferir-instalar-programas-a-calculadora-hp-50g.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales y Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora hp50]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora hp50g]]></category>
		<category><![CDATA[instalar programas en calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[manual calculadoras hp]]></category>
		<category><![CDATA[pasar datos a calculadora hp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaunc.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Para los que estan recien conociendo su calculadora Hp y aun no saben como pasar e instalar programas en este video que encontre en youtube se muestra de una manera muy facil&#8230; NOTA: Este video no fue realizado por mí, todos los creditos van al que realizo este video (INGDANTEHDC)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que estan recien conociendo su calculadora Hp y aun no saben como pasar e instalar programas en este video que encontre en youtube se muestra de una manera muy facil&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fLzvgXbotqg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/fLzvgXbotqg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-27"></span>NOTA:</p>
<p>Este video no fue realizado por mí, todos los creditos van al que realizo este video (<a href="http://www.youtube.com/user/INGDANTEHDC" target="_blank">INGDANTEHDC</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingenieriaunc.com/como-pasar-o-transferir-instalar-programas-a-calculadora-hp-50g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Autocad Land, triangulación,curvas de nivel</title>
		<link>http://ingenieriaunc.com/manual-de-autocad-land-triangulacioncurvas-de-nivel.html</link>
		<comments>http://ingenieriaunc.com/manual-de-autocad-land-triangulacioncurvas-de-nivel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoCAD Land]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales y Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Topografía]]></category>
		<category><![CDATA[curvas de nivel]]></category>
		<category><![CDATA[curvas de nivel en autocad land]]></category>
		<category><![CDATA[manual autocad land]]></category>
		<category><![CDATA[manuales]]></category>
		<category><![CDATA[manuales gratis de autocad land]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaunc.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Este es un manual que realice en la clase Topografía II, en donde detallo la creación de curvas nivel a partir de puntos exportados de Excel. Para descargar el archivo haga click en este enlace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un manual que realice en la clase Topografía II, en donde detallo la creación de curvas nivel a partir de puntos exportados de Excel.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-24" title="manual autocad land" src="http://ingenieriaunc.com/wp-content/uploads/2010/05/manual-autocad-land.jpg" alt="" width="571" height="429" /></p>
<p><span id="more-23"></span>Para descargar el archivo<a href="http://www.esnips.com/doc/4ac03365-6e0a-4db8-99e5-0193fd00303b/Manual-AUTOCAD-LAND-hecho-en-LAPRODING" target="_blank"> haga click en este enlace.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingenieriaunc.com/manual-de-autocad-land-triangulacioncurvas-de-nivel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla de Factores de Conversión Volumetrica de Suelos, Movimiento de Tierras</title>
		<link>http://ingenieriaunc.com/tabla-de-factores-de-conversion-volumetrica-de-suelos-movimiento-de-tierras.html</link>
		<comments>http://ingenieriaunc.com/tabla-de-factores-de-conversion-volumetrica-de-suelos-movimiento-de-tierras.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 04:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablas y Abacos]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[conversion volumetrica de suelos]]></category>
		<category><![CDATA[factores de conversion volumetrica]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento de tierras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaunc.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Tabla de Factores de Conversión volumetrica de Suelos para movimiento de tierras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabla de Factores de Conversión volumetrica de Suelos para movimiento de tierras<br />
<a href="http://ingenieriaunc.com/wp-content/uploads/2010/04/factores_volumetricos.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-19" title="factores_volumetricos" src="http://ingenieriaunc.com/wp-content/uploads/2010/04/factores_volumetricos.png" alt="" width="571" height="308" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingenieriaunc.com/tabla-de-factores-de-conversion-volumetrica-de-suelos-movimiento-de-tierras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tora 2001 &#8211; Programa para calculadora HP 49/50G</title>
		<link>http://ingenieriaunc.com/tora-2001-programa-para-calculadora-hp-4950g.html</link>
		<comments>http://ingenieriaunc.com/tora-2001-programa-para-calculadora-hp-4950g.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 02:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora hp49]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora hp50g]]></category>
		<category><![CDATA[programas para calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[programas para HP49/50g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaunc.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Excelente programa de programación lineal para calculadoras HP 49/50, en donde se incluye los distintos métodos usados como son el método simplex, dual entre otros; sirve mucho para el curso de Optimización en Ingenieria. Para descargar el programa Tora2001 haga click en este enlace para descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente programa de programación lineal para calculadoras  HP  49/50, en donde se incluye los distintos métodos usados como son el  método simplex, dual entre otros;  sirve mucho para el curso de  Optimización en Ingenieria.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14" title="tora2001" src="http://ingenieriaunc.com/wp-content/uploads/2010/04/tora2001.gif" alt="" width="131" height="80" /></p>
<p><span id="more-13"></span>Para descargar el programa Tora2001 <a href="http://www.hpcalc.org/hp49/math/symbolic/tora2001.zip" target="_blank">haga click en este enlace para descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingenieriaunc.com/tora-2001-programa-para-calculadora-hp-4950g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simbolos Topograficos en Autocad</title>
		<link>http://ingenieriaunc.com/simbolos-topograficos-en-autocad.html</link>
		<comments>http://ingenieriaunc.com/simbolos-topograficos-en-autocad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Topografía]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos topograficos]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos topograficos en autocad]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos usados en topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriaunc.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En este archivo CAD, les dejo la mayoria de simbolos usados en topografía. Para descargar el archivo haga click en este enlace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este archivo CAD, les dejo la mayoria de simbolos usados en topografía.</p>
<p><a href="http://ingenieriaunc.com/wp-content/uploads/2010/04/simbolos-topograficos.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-6" title="simbolos topograficos" src="http://ingenieriaunc.com/wp-content/uploads/2010/04/simbolos-topograficos.jpg" alt="" width="540" height="404" /></a><span id="more-5"></span></p>
<p>Para descargar el archivo<a href="http://www.esnips.com/doc/d1bc6015-7c8b-4c7a-a957-5392adfde9da/Simbolos-Topograficos" target="_blank"> haga click en este enlace.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ingenieriaunc.com/simbolos-topograficos-en-autocad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
